제품 상세 정보:
|
두께: | 2mm, 3mm, 4mm | 명세서: | 1mx10m |
---|---|---|---|
외관: | 목록에서 | 색깔: | 검은 |
핵심 펠트: | 폴리에스테 직물/섬유유리 직물 | 적용되는 방법: | 적용되는 열 |
하이 라이트: | 지붕널의 밑에 지붕 막,아스팔트 지붕 막 |
아래로 토치 각종 명세를 가진 SBS에 의하여 변경되는 가연 광물 방수 막
묘사
토치 아래로 SBS 막은 폴리에스테 직물 또는 섬유유리 직물로 강화된 SBS에 의하여 변경된 가연 광물 방수 처리 막입니다. 보강은 극복에 힘 그리고 우수한 저항과 결합된 가연 광물의 입증된 방수 처리 질, 그리고 신청의 용이함을 줍니다.
용도:
다중층 체계의 부분으로 우수한 다목적 방수 처리 막 입니다. 과립 슬레이트로 떠오를 때, 그것은 또한 갱도를 위해 적용될 및 재배자, folower 침대, 등 신청 수 있습니다. 찬 기후를 위해 적당한.
걸출한 특징:
1.Good 감기 날씨 저항.
2.Dimensionally 안정.
TDS:
아니다. | 보강 | PY | G | |||
유형 | I | II | I | II | ||
1 | 녹는 사정 | 2mm | - | 1300g/m2 | ||
3mm | 2100g/m2 | |||||
4mm | 2900g/m2 | |||||
2 | 물 견고, 30min의 ≥Mpa | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
3 | 열저항 정도, °C, 활공 없음, 교류 없음, 하락 없음 | 90 | 105 | 90 | 105 | |
4 | 긴장, N/50mm | 경도 | 450 | 800 | 350 | 500 |
통과하는 | 250 | 300 | ||||
5 | 틈, ≥에 신장 | 경도 | 30% | 40% | - | |
통과하는 | ||||||
6 | 취성 점 | -20°C | -25°C | -20°C | -25°C | |
7 | 인열 강도, ≥ | 경도 | 250N | 350N | 250N | 350N |
통과하는 | 170N | 200N | ||||
8 | 수동 일 및 기후는 노후화를 태동합니다 | 외관 | No.1 정도 (활공 없음, 교류 없음, 하락 없음) | |||
경도에게 tensionkeeping 비율, ≥ | 80 | |||||
취성 점 | -10°C | -20°C | -10°C | -20°C | ||
GB18242-2000 |
끝냅니다
1.Black는 폴리에틸렌 표면을 가진 끝을 반반하게 합니다.
2.Granule 표면화.
3.Aluminum 포일 표면화.
4.Colored 모래.
요구되는 임명 공구:
토치, 칼, 흙손, 측정 테이프, 표시에게 stiring의 장갑을 가스를 발산하십시오.
담당자: Angela
전화 번호: 008615511775265